2011年トップ10 | 2010年トップ10 | |
1. チワワ | 1. ラブラドール・レトリーバー | |
2. ラブラドール・レトリーバー | 2. ジャーマン・シェパード・ドッグ | |
3. シェットランド・シープドッグ | 3. 柴犬 | |
4. ジャーマン・シェパード・ドッグ | 4. チワワ | |
5. ポメラニアン/ヨークシャー・テリア* | 5. ゴールデン・レトリーバー | |
6. - * | 6. ダックスフンド/ポメラニアン** | |
7. ブルドッグ/プードル*** | 7. - ** | |
8. - *** | 8. ビーグル/シェットランド・シープドッグ**** | |
9. フレンチ・ブルドッグ | 9. - **** | |
10.キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 10.キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル |
